Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8052 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
4694 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
0533 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
3960 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
8025 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
7246 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
9612 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
5316 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
7863 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1087 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
2348 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
8067 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
6504 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
7698 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
2627 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
7900 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
2185 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
1908 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
6386 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
3621 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Nusantara Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.