Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9583 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
3269 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
4998 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
3129 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
2567 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
9006 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
1817 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
4221 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
6273 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9813 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
1400 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
4485 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
8957 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
0983 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
1473 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
0778 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
8806 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
1402 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
4619 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
0709 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Vancouver Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT